Ergebnisse der mikrobiologischen Analysen
Hinweis: Es werden die jeweils zuletzt ausgewerteten Wasserproben wiedergegeben!
bakteriologische Untersuchung | |||||
Gemeinde | Druckzone | Datum | E-coli 1) | Enterokokken 2) | AMK 3) |
Bowil | untere Zone | 26/11/19 | n.n. | n.n. | n.n. |
obere Zone | 26/11/19 | n.n. | n.n. | n.n. | |
Freimettigen | 23/07/19 | n.n. | n.n. | 48 | |
Grosshöchstetten | untere Zone | 24/02/20 | n.n. | n.n. | n.n. |
obere Zone | 24/02/20 | n.n. | n.n. | n.n. | |
Schlosswil | 24/02/20 | n.n. | n.n. | n.n. | |
Häutligen | 17/09/19 | n.n. | n.n. | n.n. | |
Konolfingen | untere Zone | 24/02/20 | n.n. | n.n. | n.n. |
obere Zone | 24/02/20 | n.n. | n.n. | n.n. | |
Dorfzone | 02/04/19 | n.n. | n.n. | 5 | |
Mirchel | 24/02/20 | n.n. | n.n. | n.n. | |
Münsingen (Tägertschi) | 17/09/19 | n.n. | n.n. | n.n. | |
Niederhünigen | untere Zone | 24/02/20 | n.n. | n.n. | n.n. |
obere Zone | 23/07/19 | n.n. | n.n. | 11 | |
Oberhünigen | 22/05/19 | n.n. | n.n. | n.n. | |
Oberthal | 23/07/19 | n.n. | n.n. | 7 | |
Zäziwil | Hauptversorgung | 17/09/19 | n.n. | n.n. | 15 |
Reutenen | 22/05/19 | n.n. | n.n. | n.n. |
n.n. nicht nachweisbar, d.h. entspricht den gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasser
1 E.coli (Escherichia coli), Bakterium, das im Darm vorkommt und gem. Hygieneverordnung nicht im Trinkwasser nachgewiesen werden darf.
2 Enterokokken (Enteroccocus) sind ebenfalls Bakterien, von denen gewisse Stämme schwere Infektionen hervorrufen können. Auch diese dürfen gemäss Hygieneverordnung im Trinkwasser nicht nachgewiesen werden.
3 Aerobe mesophile Keime stellen einen Indikator für eventuell vorhandene, krankheitserregende oder giftige Bakterien dar. Gemäss Hygieneverordnung sind max. 300 KBE (koloniebildende Elemente) pro 100 ml Trinkwasser in Leitungen zulässig.